PMG2627 10

Aus ProgrammingWiki

Wiki-Quelltext dieser Seite.

'''Willkommen auf der Seite des PMG Bautzen.''' [http://www.pmg-bautzen.de Schulhomepage]
----
[[Bild:Thomas_PMG.PNG | miniatur|200px]]


<font size=6>'''Klasse 10a - Schuljahr 2026/2027'''</font>


== Algorithmen ==
# Grundlagen und Wiederholung
#*[[PMG2627_10/Turtle_Zeichnen_1|Turtle Zeichnen 1]]
#*[[PMG2627_10/Turtle_Zeichnen_2|Turtle Zeichnen 2]]
#*[[PMG2627_10/Turtle_Zeichnen_3|Zugabe: Turtle Zeichnen 3]]
#*[https://www.youtube.com/watch?v=OzrljcXfKbQ| kleine Hinführung zum Algorithmusbegriff :-)] oder [https://www.youtube.com/watch?v=ZU9qmNW4oA4]
#*[[PMG2627_10/Algorithmusbegriff|Algorithmusbegriff]]
# [[PMG2627_10/JavaScript|Die Programmiersprache JavaScript und das Prinzip der Modularisierung]]
# Darstellungsformen und Grundstrukturen
#*[[PMG2627_10/Grundstrukturen|Grundstrukturen I - Sequenzen und Zählschleifen]]
#** [[PMG2627_10/einfache_Sequenzen|Einfache Sequenzen]]
#**[[PMG2627_10/Turtle_Struktogramm|Turtle zeichnet nach Struktogramm]]
#**[[PMG2627_10/Turtle_Struktogramm_2|Optimierung aus Turtle Zeichnen 2]]
#**[[PMG2627_10/weitere_ÜA|weitere ÜA]]
#*** eigener [[PMG2627_10/Spielplatz|''Spielplatz'']]
#*[[PMG2627_10/Grundstrukturen_IIa|Grundstrukturen II - Verzweigungen]]
#**[[PMG2627_10/weitere_ÜA_Verzw|weitere ÜA]]
<code hidden id="898119da040eb">
#***[[Datei:Musterlösungen Verzweigung.pdf]]
</code>


<code hidden id="1d6f67041ba59">
[[PMG2627_10/LK_11112026|LK_Praxisteil]]
</code>


<code hidden id="824363de2f4f0">
#*[[PMG2627_10/Grundstrukturen_II|Grundstrukturen II - Verzweigungen]]
</code>


<code hidden id="378aaed215bb5">
#*[[PMG2627_10/Bedingungen|Aufbau von Bedingungen]]
#*[[PMG2627_10/Grundstrukturen_III|Grundstrukturen III - Schleifen mit Bedingungen]]
</code>