Vorlesung 6 Grüning
Aus ProgrammingWiki
Archivierte Version vom 2021-05-01T11:00:05+00:00. Aktuelle Version
Inhaltsverzeichnis |
Paar Liste Seite 18/19
TM als Akzeptor Seite 23
Verdopplungsmaschine Seite 25
Band, Zustand, Lese/Schreibekopfposition relativ zum Start
11, q0, 0$\$1, q1, 1$
$\$1\$, q1, 2$
$\$1\$\$, q2, 3$
$\$1\$1\$, q3, 4$
$\$1\$11, q4, 3$
$\$1\$11, q4, 3$
$\$1\$11, q4, 2$
$\$1\$11, q5, 1$
$\$1\$11, q5, 0$
$\$1\$11, q0, 1$
Runde 2
$\$\$\$11, q1, 2$
$\$\$\$11, q2, 3$
$\$\$\$11, q2, 4$
$\$\$\$11\$, q2, 5$
$\$\$\$111\$, q3, 6$
$\$\$\$1111, q4, 5$
$\$\$\$1111, q4, 4$
$\$\$\$1111, q4, 3$
$\$\$\$1111, q4, 2$
$\$\$\$1111, q5, 1$
$\$\$\$1111, q0, 2$
$\$\$\$1111, q6, 3$
Eigenschaften der Rado-Funktion Seite 36
1
\Sigma(n) < \Sigma(n + 1)