Informatischer Wochenbericht
Aus ProgrammingWiki
Archivierte Version vom 2021-04-16T06:40:27+00:00. Aktuelle Version
Terminplanung - Änderungen vorbehalten :-)
| Termin | Namen | Thema | |
| 23.04.2021 | |||
| 30.04.2021 | Verona | Neuralink | |
| 07.05.2021 | Marie | Mobiles Internet in Deutschland | |
| 21.05.2021 | ---- | ---- | kein Unterricht |
| 28.05.2021 | Elia, Heinrich | Kryptowährungen | |
| 04.06.2021 | Gideon, Carl | Quantencomputer | |
| 11.06.2021 | ---- | ---- | ??? |
| 18.06.2021 | Adrian, Lukas | Sicherheit bei Messengern | |
| 25.06.2021 | Moritz | Big Data und Tracking | |
| 02.07.2021 | Marcus | (KI) | |
| 09.07.2021 | Jacob, Bruno | Starlink |
Beachtet bitte,
- dass die Referenten der Folgewoche evtl. schon als Ersatz eine Woche eher einspringen müssen, also der Bericht schon eine Woche vorher fertig sein muss!
- Ihr i.A. zu zweit arbeitet
Durchführung:
- Vortrag mit Diskussionsrunde (gesamt: max. 45 Minuten) zu aktuellen informatischen Themen
- Umsetzung mit ansprechender Präsentation, freiem Vortrag, Thesen, eigenem Standpunkt
- Eine (kontroverse) Diskussion wird dann erreicht, wenn das Thema vielfältig betrachtet wird
- Quellen nicht vergessen