Durchläufe durch Graphen SS12
Aus ProgrammingWiki
Archivierte Version vom 2012-04-29T21:15:12+00:00. Aktuelle Version
Inhaltsverzeichnis |
section
subsection
subsubsection
paragraph
subparagraph
kleinstmögliche ebene
Tabellen:
| n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T(n) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ... | ... | ... | ... | ... | .?. |
| 100 | ... | ... | ... | ... | ... | .?. |
| 1000 | ... | ... | ... | ... | ... | .?. |
| 10000 | ... | ... | ... | ... | ... | .?. |
| 100000 | ... | ... | ... | ... | ... | .?. |
| 1000000 | ... | ... | ... | ... | ... | .?. |
Formeln: T(n) = |n^2| für Formeln im Fließtext. Für abgesetzte Formeln:
T(n) = |n^2|- Aufzählungen
- erstens
- zweitens
- drittens
- Listen
- Punkt
- Punkt
- Punkt