sistsche
Aus ProgrammingWiki
Archivierte Version vom 2012-03-16T07:04:22+00:00. Aktuelle Version
Inhaltsverzeichnis |
Eigenschaften von Funktionen
| Eigenschaft | Beschreibung | Darstellung | Formel Beispiele |
|---|---|---|---|
| |surjektiv | Jedes Element aus B hat mindestens einen Partner in A | XXX | \R \Rightarrow \R_{+}, x \rightarrow x^2 |
| |nicht surjektiv | XXX | \R \Rightarrow \R, x \rightarrow x^2 , da z.B. -1 keinen zugehörigen x Wert besitzt | |
| |injektiv | Jedes Element aus B hat höchstens einen Partner in A | XXX | \N \Rightarrow \N, x \rightarrow x^2 |
| |nicht injektiv | XXX | \Z \Rightarrow \Z, x \rightarrow x^2 , da -1 und 1 das selbe Ergebnis besitzen. | |
| |bijektiv | Jedes Element aus B hat genau einen Partner in A (muss injektiv und surjektiv sein) | XXX | \R_{+} \Rightarrow \R_{+}, x \rightarrow x^2 |
| |nicht bijektiv | XXX | \R \Rightarrow \R_{+}, x \rightarrow x^2 | |
Beispiele
| Funktion X \Rightarrow Y | Darstellung |
|---|---|
| |injektiv,surjektiv | XXX |
| |injektiv,nicht surjektiv | XXX |
| |nicht injektiv,surjektiv | XXX |
| |nicht injektiv,nicht surjektiv | XXX |
Potenzmenge
Ist die Menge aller Teilmengen. Sie besitzt 2^n -1 Elemente.
- Leere Menge aufnehmen
- 1 Stellige Mengen aufnehmen
- 2 Stellige
- 1. Element mit 2.
- 1. Element mit 3.
- ...
- 1. Element mit n.
- 2. Element mit 3.
- n-1. Element mit n.
- n Stellige Menge aufnehmen
Beispiel
P(\{a,b,c\})=\{\{\emptyset,\{a\},\{b\},\{c\},\{ab\},\{ac\},\{bc\},\{abc\}\}Aufgabe 2 und 3
Beweisen Sie die Aussage, wonach aus der Gültigkeit der Aussagen A \Rightarrow B, B \Rightarrow C und \overline{C} die Gültigkeiten von \overline{A} und \overline{B} folgen. Stellen Sie den Sachverhalt in einer Wahrheitstabelle dar.
Was kann man über die Gültigkeit von A und B schließen, wenn bekannt ist, dass A \Rightarrow B, B \Rightarrow C und C gelten? Verwenden Sie die Tabelle aus der vorhergehenden Aufgabenlösung.
| A | B | C | \overline{A} | \overline{B} | \overline{C} | A \Rightarrow B | B \Rightarrow C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | W | W | W | F | F | F | W | W |
| | W | W | F | F | F | W | W | F |
| | W | F | W | F | W | F | F | W |
| | W | F | F | F | W | W | F | W |
| | F | W | W | W | F | F | W | W |
| | F | W | F | W | F | W | W | F |
| | F | F | W | W | W | F | W | W |
| | F | F | F | W | W | W | W | W |
Aufgabe 3