sistsche
Aus ProgrammingWiki
Archivierte Version vom 2012-03-15T13:54:36+00:00. Aktuelle Version
Eigenschaften von Funktionen
| Eigenschaft | Beschreibung | Darstellung | Formel Beispiele | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |surjektiv | Jedes Element aus B hat mindestens einen Partner in A | XXX | \R \Rightarrow \R_{+}, x \rightarrow x^2 | ||||
| |nicht surjektiv | XXX | \R \Rightarrow \R, x \rightarrow x^2 , da z.B. -1 keinen zugehörigen x Wert besitzt | |||||
| |injektiv | Jedes Element aus B hat höchstens einen Partner in A | XXX | \N \Rightarrow \N, x \rightarrow x^2 | ||||
| |nicht injektiv | XXX | \Z \Rightarrow \Z, x \rightarrow x^2 , da -1 und 1 das selbe Ergebnis besitzen. | |||||
| |bijektiv | Jedes Element aus B hat genau einen Partner in A (muss injektiv und surjektiv sein) | XXX | \R_{+} \Rightarrow \R_{+}, x \rightarrow x^2 $ | |nicht bijektiv | Jedes Element aus B hat genau einen Partner in A (muss injektiv und surjektiv sein) | XXX | \R \Rightarrow \R_{+}, x \rightarrow x^2 $ |
Beispiele
| Funktion X \Rightarrow Y | Darstellung |
|---|---|
| |injektiv,surjektiv | XXX |
| |injektiv,nicht surjektiv | XXX |
| |nicht injektiv,surjektiv | XXX |
| |nicht injektiv,nicht surjektiv | XXX |