Wiki-Befehlsreferenz
Aus ProgrammingWiki
Inhaltsverzeichnis |
Befehlsreferenz (section)
subsection
subsubsection
paragraph
subparagraph
kleinstmögliche ebene
Tabellen:
| n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T(n) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ... | ... | ... | ... | ... | .?. |
| 100 | ... | ... | ... | ... | ... | .?. |
| 1000 | ... | ... | ... | ... | ... | .?. |
| 10000 | ... | ... | ... | ... | ... | .?. |
| 100000 | ... | ... | ... | ... | ... | .?. |
| 1000000 | ... | ... | ... | ... | ... | .?. |
Formeln: T(n) = |n^2| für Formeln im Fließtext. Für abgesetzte Formeln:
T(n) = |n^2|- Aufzählungen
- erstens
- zweitens
- drittens
Listen:
- Punkt
- Punkt
- Punkt
Hinweis
Achtung, bei ; werden die Doppelpunkte nicht angezeigt!
funktionierendes HTML (inklusive LaTeX):
| stuff | moar stuff |
| look here! | stuff again |
| \sqrt{a^2 + b^2} | \frac{1}{7} |