PMG2224 4/Informatischer Wochenbericht
Aus ProgrammingWiki
Wiki-Quelltext dieser Seite.
<font size=3 color=darkgreen>'''Durchführung:'''</font> <br>
*Vortrag mit Diskussionsrunde (''gesamt'': max. 45 Minuten) zu '''aktuellen informatischen Themen'''<br>
*Umsetzung mit ansprechender Präsentation, freiem Vortrag, Thesen, eigenem Standpunkt
*Eine (kontroverse) Diskussion wird dann erreicht, wenn das Thema vielfältig betrachtet wird
*Quellen nicht vergessen
*pdf des Vortrages mit ergänzten Inhalten aus der Diskussion anschließend hochladen
Beachtet bitte,
*'''dass die Referenten der Folgewoche evtl. schon als Ersatz eine Woche eher einspringen müssen, also der Bericht schon eine Woche vorher fertig sein muss!'''
*Ihr i.A. zu zweit arbeitet
'''Terminplanung <font size=3 color=darkgreen>Stand: 26.05.2023 </font> '''
{| border="1"
|-
| <font color=black>'''Termin'''</font>|| <font color=black>'''Namen'''</font> || <font color=black>'''Thema'''</font> || <font color=black>'''pdf'''</font>
|-
| 01.03.2023 || || ||
|-
| 08.03.2023 || || ||
|-
| ''15.03.2023'' || ''kein Unterricht'' || ---- ||
|-
| 22.03.2023 || || ||
|-
| '''29.03.2023''' || '''Leah, Deborah'''|| Chat gpt || https://1drv.ms/b/s!AkMu71DZo7NEgxhaQOnhKLDp2uyv
|-
| '''29.03.202'''3 ||'''Luisa, Soraya'''|| Bioinformatik || <document>Bioinformatik.pdf</document> <code hidden>'''<document>LuisaT_Bioinformatik_luisa_tewes_und_soraya_mitschke.pdf</document>'''</code>
|-
| 07.04.2023 || || ||
|-
| ''12.04.2023'' || ''Osterferien'' || ---- ||
|-
| 19.04.2023 || || ||
|-
| 26.04.2023 || || ||
|-
| 03.05.2023 || '''Markus, Larissa''' || Kryptowährung || <document>Lalie_PPP_Kryptowährung.pdf</document>
|-
| '''10.05.2023''' || '''Lara, Lilli'''|| Einfluss des Internets (soziale Medien) || <document>Lilli_Der_Einfluss_des_Internets_(Soziale_Medien)_-_Lara_Goldhorn,_Lilli_Heilfort.pdf</document>
|-
| '''10.05.2023''' || '''Magdalena, Alia'''|| "MycelioTronics" || <document>PPP_Mycelio_Tronics.pdf</document>
|-
| 17.05.2023 || '''''Klausur''''' || ---- ||
|-
| 24.05.2023 || || ||
|-
| '''31.05.2023''' || '''Aenna, Annika''' || KI || <document>KI_im_Alltag.pdf</document>
|-
| '''31.05.2023''' || '''Elizabeth, Emilie'''|| social credit ||<document>Social_Credit_System.pdf</document>
|-
| ''07.06.2023'' || ''kein Unterricht'' || ---- ||
|-
| ''14.06.2023'' || ''Kursfahrt'' || ---- ||
|-
| 21.06.2023 || || ||
|-
| 28.06.2023 || || ||
|}