PMG inf3/Informatischer Wochenbericht
Aus ProgrammingWiki
Wiki-Quelltext dieser Seite.
<font size=3 color=darkgreen>'''Durchführung:'''</font> <br>
*Vortrag mit Diskussionsrunde (''gesamt'': max. '''30''' Minuten) zu '''aktuellen informatischen Themen'''<br>
*Umsetzung mit ansprechender Präsentation, freiem Vortrag, Thesen, eigenem Standpunkt
*möglichst mit einem eigenen Anteil (Umfrage, Auswertungen von Studien, ...)
*Eine (kontroverse) Diskussion wird dann erreicht, wenn das Thema vielfältig betrachtet wird
*Quellen nicht vergessen
*pdf des Vortrages mit ergänzten Inhalten aus der Diskussion anschließend hochladen
Beachtet bitte,
*'''dass die Referenten der Folgewoche evtl. schon als Ersatz eine Woche eher einspringen müssen, also der Bericht schon eine Woche vorher fertig sein muss!'''
*Ihr '''zu zweit''' arbeitet
'''Bewertung:'''
- Vortrag
- Leitung Diskussionsrunde
- pdf als Zusammenfassung (kein Handout)
- ''qualifizierte Diskussionsteilnahme bei den anderen Themen ''
'''Terminplanung <font size=3 color=darkgreen>Stand: </font> '''
{| border="1"
|-
| <font color=black>'''Termin'''</font>|| <font color=black>'''Namen'''</font> || <font color=black>'''Thema'''</font> || <font color=black>'''pdf'''</font>
|-
| 02.05. || ---- ||----||
|-
| 02.05. || Frida-R, Teresa || social Media ||<document>Resa_Info_Vortrag_Frida_Teresa.pdf</document>
|-
| 09.05. || Magdalena, Marie || Chat GPT - und KI allgemein|| <document>Chat_GPT_und_KI_generell.pdf</document>
|-
| 09.05. || Max, Augustin || Blockchain und Web3 || <document>Wochenbericht_Auswertung.pdf</document>
|-
| 09.05. || Janis, Florian || SolarWinds || https://d.lernsax.de/d.php/1/2/1.3685081940627.6e5fc00dfee8bef9dc0fada20d822cbb.LzMvMzE..MzY4NTA4MTk0MDYyNw.NzQ2NzcwMjk0MzA0NjQyNzg5/SolarWinds%20PDF.pdf
|-
| 16.05. || Paulin, Frida || Datenschutz in Verbindung mit Hacking|| <document>Datenschutz_in_Verbindung_mit_hacking.pdf</document>
|-
| 16.05. || Angelie, Maya || VR und AR|| <document>May-S_VR_und_AR_Vortrag.pdf</document>
|-
| 16.05. || Jasmin, Sebastian || Green Computing / Nachhaltige Informatik || <document>Seb_Green_IT.pdf</document>
|-
| '''23.05.''' || '''Klausur''' || --- || ---
|-
| ''30.05.'' || ''--- unterrichtsfrei ---'' || --- || ---
|-
| ''06.06.'' || ''--- kein Unterricht ---'' || --- || ---
|-
| ''13.06.'' || ''??'' || '''Abschluss ''' || ---
|-
| ''20.06.'' || ''Kursfahrt'' || --- || ---
|-
| ''27.06.'' || ''letzter Schultag'' || --- || ---
|}