BuK/IIm16

Aus ProgrammingWiki

Wiki-Quelltext dieser Seite.

== BuK für IIGm16 ==

=== Prüfungsplan ===     <!-- Breite, Reichel, Ziener -->
BuK,  Mo., 26.06.17, GII/105
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0"
|+ 
! Zeit || Studierender 
|-
| 08:00 || Stephan Strehler
|-
| 08:20 || Hayfa Chandoul
|-
| 08:40 || Gerardo Balderas
|-
| 09:00 || Michal Svancar
|-
| 09:20 || Roula Antoun 
|-
| 09:40 || Johannes Kretschmer
|-
| 10:00 ||
|-
| 10:20 || 
|-
| 10:40 ||  
|-
| 11:00 ||  
|-
| 11:20 ||  
|-
|}

=== Aufgabenübersicht ===
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0"
!Thema
!Übungsaufgaben
!Studenten
!Kreativaufgabe
!Studenten	
|-
||[[BuK/IIm11/BuK-Übung01|Vorbereitungen]] ||  Indirekter und direkter Beweis, Vollständige Induktion, Funktionen, Mengen || ?, ? || - || -
|-
||[[BuK/IIm11/BuK-Übung02|Berechenbarkeitsbegriff]] || Intuitiver Algorithmusbegriff und Cantorsches Diagonalisierungsverfahren 2. Art || Chernel, ? || [[BuK/IIm11/BuK-KA-Hilbertbus|Der Hilbertbus]] || Chernel, ?
|-
||[[BuK/IIm11/BuK-Übung03|Entscheidbarkeit und Aufzählbarkeit]] || Entscheidbarkeitsbegriff, Aufzählbarkeit, Semi-Entscheidbarkeit || Strehler || [[BuK/IIm11/Studenten/sistsche/Kreativaufgabe3 | Schnittmengen-Aufgabe]] || Strehler
|-
||[[BuK/IIm11/BuK-Übung04|Sätze und Zusammenhänge]] || Zusammenhang Aufzählbarkeit und Semi-Entscheidbarkeit, Umkehrfunktion Cantorsche Paarungsfunktion  || Balderas || [[BuK/IIm11/BuK-KA-Zeitbeschränkte-Prozesse|Zeitbeschränkte Prozesse]] || Balderas
|-
||[[BuK/IIm11/BuK-Übung05|Turing-Berechenbarkeit und Churchsche These]] || Turing-Maschine als Akzeptator, Turing-Maschine und Churchsche These || Kretschmer || [[BuK/IIm11/BuK-KA-RADO-Funktion |RADO-Funktion]] || Kretschmer
|-
||[[BuK/IIm11/BuK-Übung06|UTM,Reduktion,Satz von Rice]] || Reduzierbarkeit und Unentscheidbarkeitsbeweis || Skoczek || [[BuK/IIm11/BuK-KA-UTM |Universelle Turingmaschine]] || Skoczek
|-
||[[BuK/IIm11/BuK-Übung07|Gödelisierung]] || Gödelisierung || Svancar || [[BuK/IIm11/BuK-KA-MU |MU-Rätsel]] || Svancar
|-
||[[BuK/IIm11/BuK-Übung08|Lambda-Kalkül]] || Alternative Berechnungsmodelle, Der $\lambda$-Kalkül, Registermaschine ||?,?  || [[BuK/IIm11/BuK-KA-RAM-Programm |RAM-Programm]] ||?,?
|-
||[[BuK/IIm11/BuK-Übung09|Mehrband-Turingmaschine]] || Ackermann-Peter-Funktion || Antoun || [[BuK/IIm11/BuK-KA-WHILE-COMPILER |WHILE Compiler]] ||Antoun
|-
||[[BuK/IIm11/BuK-Übung10|primitiv-rekursive Funktionen]] || Theorie der rekursiven Funktionen, primitiv-rekursive Funktionen || Strehler ||  ||
|-
||[[BuK/IIm11/BuK-Übung11|$\mu$-rekursive Funktionen]] || Lösungen bereits in Vorlesungsfolien || Hayfa || [[BuK/IIm11/BuK-KA-Goedelisierung_und_mu-rekursive_Funktionen |Gödelisierung und $\mu$-rekursive Funktionen]]  || Hayfa
|-
|}

=== Playground für Studenten ===
<!--[[BuK/IIm12/Studenten/sifedeut|Felix Deutschmann]]

[[BuK/IIm12/Studenten/sidahorb|Daniel Horbach]]

[[BuK/IIm12/Studenten/siclsche|Klahre, Steglich, Scheffler]]

[[BuK/IIm12/Studenten/sihekune|Hendrik Kunert]]

[[BuK/IIm12/Studenten/simareic|Mario Reichel, Mark Ziener]]

[[BuK/IIm12/Studenten/s3erjaeh|Erik Jähne]]

[[BuK/IIm13/Studenten/simaknoc|Marlene Knoche]]

<br/>
[[BuK/IIm14/Studenten/s3damues|Daniel Müssig]]

-->