BuK/IIm11/Studenten/sirorose/ram

Aus ProgrammingWiki

Wiki-Quelltext dieser Seite.

{|| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0"
|-
|| 1 || R0 = 25
|-
||2 ||	 R3 = 1
|-
||3 ||	 R1 += R3
|-
||4 || R5 = R1
|-
||5 || R5 -= R3
|-
||6 || R6 = R1
|-
||7 || FZERO R5 GOTO 11
|-
||8 || R5 -= R3
|-
||9 || R6 += R1
|-
||10 || GOTO 6
|-
||11 || R10 = R0
|-
||12 || R10 -= R6
|-
||13 || IFZERO R10 GOTO 15
|-
||14 || GOTO 3
|-
||15 || R15 = R6
|-
||16 || R16 = R0
|-
||17 || IF ZERO R16 GOTO 21
|-
||18 || R16 -= R3
|-
||19 || R15 -= R3
|-
||20 || GOTO 17
|-
||21 || IFZERO R15 GOTO 23
|-
||22 || R1 -= R3
|-
||23 || R0 = R1
|-
||24 || STOP
|}