PMG2426 4/Informatischer Wochenbericht
Aus ProgrammingWiki
Wiki-Quelltext dieser Seite.
<font size=3 color=darkgreen>'''Durchführung:'''</font> <br>
*Vortrag mit Diskussionsrunde (''gesamt'': max. 45 Minuten) zu '''aktuellen informatischen Themen'''<br>
*Umsetzung mit ansprechender Präsentation, freiem Vortrag, Thesen, eigenem Standpunkt
*möglichst mit einem eigenen Anteil (Umfrage, Auswertungen von Studien, ...)
*Eine (kontroverse) Diskussion wird dann erreicht, wenn das Thema vielfältig betrachtet wird
*Quellen nicht vergessen
*pdf des Vortrages mit ergänzten Inhalten aus der Diskussion anschließend hochladen
Beachtet bitte,
*'''dass die Referenten der Folgewoche evtl. schon als Ersatz eine Woche eher einspringen müssen, also der Bericht schon eine Woche vorher fertig sein muss!'''
*Ihr i.A. zu zweit arbeitet
'''Bewertung:'''
- Vortrag
- Leitung Diskussionsrunde
- pdf als Zusammenfassung (kein Handout)
- ''qualifizierte Diskussionsteilnahme bei den anderen Themen ''
'''Terminplanung <font size=3 color=darkgreen>Stand: 27.04.2025</font> '''
{| border="1"
|-
| <font color=black>'''Termin'''</font>|| <font color=black>'''Namen'''</font> || <font color=black>'''Thema'''</font> || <font color=black>'''pdf'''</font>
|-
| 05.03. || <u>Abschluss Algorithmierung</u> || '''Beginn 2. HJ''' || ---
|-
| ''12.03.'' || ''--- kein Unterricht ---'' || --- || ---
|-
| 19.03. || Linus, Marius || KI - Risiken, Regulierung ||<document>KI_Risiken_und_Regulierung.pdf</document>
|-
| 26.03. || Greta, Nelly || DeepFakes || <document>Deepfakes_Zusammenfassung.pdf</document>
|-
| ''02.04.'' || ''--- kein Unterricht ---'' || --- || ---
|-
| 09.04. || Sophia || ePA || <document>ePA_PowerPoint_Präsentation.pdf</document>
<document>Zusammenfassung_Vortrag_ePA.pdf</document>
|-
| 16.04. || Janis, Sven || Nachhaltigkeit von Computerarchitektur (Hardware)||<document>Nachhaltigkeit_PCs.pdf</document>
|-
| '''07.05.''' || Benjamin || Humanoide Roboter||
|-
| 07.05. || Annemarie || E-Sports und Hardware||
|-
| '''14.05.''' || ''--- kein Unterricht ---'' || --- || ---
|-
| '''21.05.''' || '''Klausur''' || --- || ---
|-
| '''28.05.''' || Lenya, Anna || Computerspiele || <document>Annx hgk_Videospiele_2_(1).pdf</document> <document>Annx_hgk_Videospiele.pdf</document>
|-
|'''28.05.''' || Fiona || E-Learning || <document>FiLan_E-Learning_&_Digitale_Bildung.pdf</document>
|-
| '''28.05.''' || Oliver || Virtuelle Realität/ Metaverse || <document>Ol sch_Übersicht.pdf</document>
|-
| ''04.06.'' || ''--- kein Unterricht ---'' || --- || ---
|-
| 11.06. || || '''Abschluss ''' ||
|-
| ''18.06.'' || ''Kursfahrt'' || --- || ---
|-
| ''25.06.'' || ''letzte Schulwoche'' || --- || ---
|}