PMG2426 1/Informatischer Wochenbericht

Aus ProgrammingWiki

Wiki-Quelltext dieser Seite.

<font size=3 color=darkgreen>'''Durchführung:'''</font> <br>
*Vortrag mit Diskussionsrunde (''gesamt'': max. 45 Minuten) zu '''aktuellen informatischen Themen'''<br>
*Umsetzung mit ansprechender Präsentation, freiem Vortrag, Thesen, eigenem Standpunkt
*möglichst mit einem eigenen Anteil (Umfrage, Auswertungen von Studien, ...)
*Eine (kontroverse) Diskussion wird dann erreicht, wenn das Thema vielfältig betrachtet wird
*Quellen nicht vergessen
*pdf des Vortrages mit ergänzten Inhalten aus der Diskussion anschließend hochladen


Beachtet bitte, 
*'''dass die Referenten der Folgewoche evtl. schon als Ersatz eine Woche eher einspringen müssen, also der Bericht schon eine Woche vorher fertig sein muss!'''
*Ihr i.A. zu zweit arbeitet


 '''Bewertung:'''
 - Vortrag 
 - Leitung Diskussionsrunde
 - pdf als Zusammenfassung (kein Handout)
 - ''qualifizierte Diskussionsteilnahme bei den anderen Themen ''



'''Terminplanung <font size=3 color=darkgreen>Stand:  27.04.2025</font> ''' 


{| border="1"
 |-
 |  <font color=black>'''Termin'''</font>|| <font color=black>'''Namen'''</font> || <font color=black>'''Thema'''</font> || <font color=black>'''pdf'''</font>
 |-
| 03.03.||  || '''Beginn 2. HJ'''  || ---
|-
| ''10.03.'' || ''--- kein Unterricht ---''  || --- || ---
|-
|   17.03. || Nina || Kryptowährungen || 
 |-
| 24.03. || Emma, Lena || Darknet am Beispiel von „TOR“  || <document>Lena._Informatischer_Wochenbericht.pdf</document>
 |-
| 31.03.  || Mariella, Sarah <font size=1>(''z.T. Skilager'')</font> || AR & VR  || <document>SaLng_VR_UND_AR.pdf</document>
 |-
|  07.04. || Johanna, Kinga || Gesichtserkennung bei Videoüberwachung||
 |-
| 14.04. || Tim, Klara ||Metaversum  || 
 |-
| 05.05.  || Alexandra, Hendrike || Smartrooms || 
 |-
|  05.05.|| Mia, Adrian || Blockchain|| 
|-
|05.05.|| Luis, Florian || Autonomes fahren || 
|-
| '''12.05.'''|| '''Klausur''' || --- || ---
|-
| 19.05. ||  || '''Abschluss  ''' || ---
|-
| ''26.05.'' || ''--- kein Unterricht ---''  || --- || ---
|-
|  ''02.06.''  ||  ''--- kein Unterricht ---'' || ---  || ---
|-
| ''09.06.''  || ''Feiertag'' ||  --- || ---
|-
| ''16.06.''  || ''Kursfahrt'' || --- || ---
|-
|  ''23.06.'' || ''letzte Schulwoche'' || --- || ---
|}