PMG2426 4/Informatischer Wochenbericht

Aus ProgrammingWiki

Wiki-Quelltext dieser Seite.

<font size=3 color=darkgreen>'''Durchführung:'''</font> <br>
*Vortrag mit Diskussionsrunde (''gesamt'': max. 45 Minuten) zu '''aktuellen informatischen Themen'''<br>
*Umsetzung mit ansprechender Präsentation, freiem Vortrag, Thesen, eigenem Standpunkt
*Eine (kontroverse) Diskussion wird dann erreicht, wenn das Thema vielfältig betrachtet wird
*Quellen nicht vergessen
*pdf des Vortrages mit ergänzten Inhalten aus der Diskussion anschließend hochladen


Beachtet bitte, 
*'''dass die Referenten der Folgewoche evtl. schon als Ersatz eine Woche eher einspringen müssen, also der Bericht schon eine Woche vorher fertig sein muss!'''
*Ihr i.A. zu zweit arbeitet


 '''Bewertung:'''
 - Vortrag 
 - Leitung Diskussionsrunde
 - pdf als Zusammenfassung 
 - ''qualifizierte Diskussionsteilnahme bei den anderen Themen ''
 

'''Terminplanung <font size=3 color=darkgreen>Stand:  </font> '''



{| border="1"
 |-
 |  <font color=black>'''Termin'''</font>|| <font color=black>'''Namen'''</font> || <font color=black>'''Thema'''</font> || <font color=black>'''pdf'''</font>
 |-
| 05.03. || <u>Abschluss Algorithmierung</u> || '''Beginn 2. HJ'''  || 
|-
| ''12.03.'' || ''--- kein Unterricht ---''  || || 
|-
|   19.03. || Linus, Marius || KI - Risiken, Regulierung ||
 |-
| 26.03. || Greta, Nelly || || 
 |-
| ''02.04.''  || ''--- kein Unterricht ---''  ||  || 
 |-
|  09.04. || Sophia || ePA ||
 |-
| 16.04. || Janis, Sven || Nachhaltigkeit von Computerarchitektur (Hardware)|| 
 |-
| 30.04.  || || || 
 |-
|  07.05. || || || 
|-
|14.05. || || || 
|-
| 21.05. || '''Klausur''' ||  || 
|-
| 28.05. ||  ||  || 
|-
|  ''04.06.''  ||  ''--- kein Unterricht ---'' ||   || 
|-
| 11.06.  ||  || '''Abschluss '''  || 
|-
| ''18.06.''  || ''Kursfahrt'' ||  || 
|-
|  ''25.06.'' || ''letzte Schulwoche'' ||  || 
|}