PMG2426 1/Informatischer Wochenbericht

Aus ProgrammingWiki

Wiki-Quelltext dieser Seite.

<font size=3 color=darkgreen>'''Durchführung:'''</font> <br>
*Vortrag mit Diskussionsrunde (''gesamt'': max. 45 Minuten) zu '''aktuellen informatischen Themen'''<br>
*Umsetzung mit ansprechender Präsentation, freiem Vortrag, Thesen, eigenem Standpunkt
*Eine (kontroverse) Diskussion wird dann erreicht, wenn das Thema vielfältig betrachtet wird
*Quellen nicht vergessen
*pdf des Vortrages mit ergänzten Inhalten aus der Diskussion anschließend hochladen


Beachtet bitte, 
*'''dass die Referenten der Folgewoche evtl. schon als Ersatz eine Woche eher einspringen müssen, also der Bericht schon eine Woche vorher fertig sein muss!'''
*Ihr i.A. zu zweit arbeitet


 '''Bewertung:'''
 - Vortrag 
 - Leitung Diskussionsrunde
 - pdf als Zusammenfassung 
 - ''qualifizierte Diskussionsteilnahme bei den anderen Themen ''



'''Terminplanung <font size=3 color=darkgreen>Stand:  </font> '''


{| border="1"
 |-
 |  <font color=black>'''Termin'''</font>|| <font color=black>'''Namen'''</font> || <font color=black>'''Thema'''</font> || <font color=black>'''pdf'''</font>
 |-
| 03.03.||  || '''Beginn 2. HJ'''  || 
|-
| ''10.03.'' || ''--- kein Unterricht ---''  || || 
|-
|   17.03. || ||  ||
 |-
| 24.03. || Emma, Lena || Darknet am Beispiel von „TOR“  || 
 |-
| ''31.03.''  || Mariella, Sarah (''z.T. Skilager'') || AR & VR  || 
 |-
|  07.04. || Johanna, Kinga || Gesichtserkennung bei Videoüberwachung||
 |-
| 14.04. || Tim, Klara ||  || 
 |-
| 28.04.  || || || 
 |-
|  05.05. || || || 
|-
|12.05. || || || 
|-
| 19.05. || || '''Abschluss  ''' || 
|-
| ''26.05.'' || ''--- kein Unterricht ---''  ||  || 
|-
|  ''02.06.''  ||  ''--- kein Unterricht ---'' ||   || 
|-
| ''09.06.''  || ''Feiertag'' ||   || 
|-
| ''16.06.''  || ''Kursfahrt'' || || 
|-
|  ''23.06.'' || ''letzte Schulwoche'' ||  || 
|}