PMG2224 4/DB Beleg/Magdalena
Aus ProgrammingWiki
Wiki-Quelltext dieser Seite.
<language>SQL</language>
==Musikgenre==
<code id="65f9ea34d0995">
CREATE TABLE Musik (
artist_id INT PRIMARY KEY,
artist_name VARCHAR(255),
genre VARCHAR(50),
album_count INT,
monthly_listeners INT
);
INSERT INTO Musik (artist_id, artist_name, genre, album_count, monthly_listeners)
VALUES
(1, 'The Beatles', 'Rock', 12, 5000000),
(2, 'Beyoncé', 'Pop', 8, 3000000),
(3, 'Mozart', 'Classical', 25, 100000),
(4, 'Eminem', 'Hip Hop', 10, 2000000),
(5, 'Adele', 'Pop', 3, 1500000),
(6, 'Queen', 'Rock', 15, 4000000),
(7, 'Taylor Swift', 'Pop', 9, 2500000),
(8, 'Beethoven', 'Classical', 30, 80000),
(9, 'Jay-Z', 'Hip Hop', 11, 1800000),
(10, 'Coldplay', 'Rock', 7, 3500000),
(11, 'Rihanna', 'Pop', 6, 2800000),
(12, 'Chopin', 'Classical', 20, 90000),
(13, 'Kendrick Lamar', 'Hip Hop', 5, 2200000),
(14, 'Ed Sheeran', 'Pop', 4, 1700000),
(15, 'Led Zeppelin', 'Rock', 9, 3800000),
(16, 'Vivaldi', 'Classical', 18, 95000),
(17, 'Drake', 'Hip Hop', 8, 2100000),
(18, 'Lady Gaga', 'Pop', 5, 2600000),
(19, 'Pink Floyd', 'Rock', 10, 4200000),
(20, 'Tchaikovsky', 'Classical', 22, 110000);
</code>
<run id="65f9ea3fe825c"></run>