PMG2224 1

Aus ProgrammingWiki

Wiki-Quelltext dieser Seite.

'''Willkommen auf der Seite des PMG Bautzen.''' [http://www.pmg-bautzen.de Schulhomepage]
----
[[Bild:Thomas_PMG.PNG | miniatur|200px]]


<font size=5>'''Kurs 11/12 Inf1 - Schuljahre 2022/2023 und 2023/2024'''</font>



 Lernplattformen
 '''Wir nutzen das nun ProgrammingWiki als digitales Script und Plattform zum Programmieren.'''
 '''Das Lernmanagementsystem [http://learningview.org LearningView] steht weiterhin zur Verfügung.'''



== Sicherheit von Informationen - Kryptologie ==

#[[PMG2224_1/Einführung|Einführung in die Arbeit mit einem Wiki - Erstellung eigener Seiten]]  
#[[PMG2224_1/Sicherheit_von_Informationen|Teilgebiete und Ziele der Kryptologie]]
#[[PMG2224_1/klassische_Verfahren|klassische Verschlüsselungsverfahren]]
#[[PMG2224_1/klassische_Verfahren_Uebungen_ZF|klassische Verschlüsselungsverfahren - Übungen und Zusammenfassung]]
#<p style="background-color:lightgrey">Durcharbeiten der Beiträge Eurer Mitschüler [[PMG2224_1/Einführung|hier]] so, dass Ihr zu insgesamt drei Themen aussagefähig seid.</p>
#[[PMG2224_1/modulo|modulo-Rechnung]]
#[[PMG2224_1/Das RSA_Verfahren|Das RSA-Verfahren]]
#<p style="background-color:lightgrey">Exkurse zu Primzahlen [http://www.primzahlen.de/] und [http://www.arndt-bruenner.de/mathe/scripts/primzahlen.htm]</p>
#[[PMG2224_1/RSA_Aufgaben|RSA-Übung]] 
# hier einige Musterlösungen und Ergänzungen: bitte nachvollziehen <document>Musterlösung_und_Multiplikatives_Inverses_modulo_einer_Zahl_m.pdf</document>
#[[PMG2224_1/Cryptool|Simulationen mit dem Programm Cryptool]]
#<p style="background-color:lightgrey">[[PMG2224_1/Signaturen|Ausblick zu Signaturen]]</p>
#<p style="background-color:lightgrey">[[PMG2224_1/Hash|Ausblick zu Hashfunktionen]]</p>

== [[PMG2224_1/Informatischer_Wochenbericht|Informatischer_Wochenbericht]] ==


== Algorithmierung/Modularisierung/Programmierung ==

#Wiederholung
#*Multiplikatives Inverses --> verbale Formulierung    [[Bild:Screenshot_2021-02-21_102913.png| 100px]]
#*Übung aus dem Kursstart --> Modelle       [[Bild:inf1_1.png| 200px]]
#*Darstellungsformen
#*[[PMG2224_1/Algorithmusbegriff|Algorithmusbegriff]] 
#*[[PMG2224_1/Datentypen|Datentypen in JS]] 
#*[[PMG2224_1/Grundstrukturen|Grundstrukturen]]
#**[[PMG2224_1/Spielwiese_JS|Spielwiese - eigene kreative Ideen umsetzen in JS]]
#**[[PMG2224_1/Spielwiese_Py|Spielwiese - eigene kreative Ideen umsetzen in Py]]
#*[[PMG2224_1/Turtle|Zeichnen mit der Turtle]]
#*[[PMG2224_1/Modularisierung|Prinzip der Modularisierung]]
#Übungen zu Grundstrukturen
#*[[PMG2224_1/Grundstrukturen_Übung1|Grundstrukturen_1]]
#*[[PMG2224_1/Grundstrukturen_Übung2|Grundstrukturen_2]]
#*[[PMG2224_1/Grundstrukturen_Übung3|Grundstrukturen_3]]
#*[[PMG2224_1/Grundstrukturen_Übung4|Grundstrukturen_4]]
#******<document>Musterlösungen_für_ausgewählte_Aufgaben_der_Übungen_zu_den_Grundstrukturen.pdf</document>
#*[[PMG2224_1/Grundstrukturen_Übung5|Grundstrukturen_5]]
#[[PMG2224_1/Sortierverfahren|Sortierverfahren]]
#[[PMG2224_1/Felder|Der Datentyp Array (Feld)]]
#[[PMG2224_1/Zufallszahlen|Zufallszahlen]]
#[[PMG2224_1/Zusatz|Felder_zum Weiterüben]]
#[[PMG2224_1/Sortierverfahren_implementiert|Sortierverfahren implementieren]]
#******<document>Musterlösungen_Sortieralgorithmen.pdf</document>
#Rekursion
#*[[PMG2224_1/Iteration_und_Rekursion|Iteration und Rekursion]]
#*[[PMG2224_1/Rekursion_Beispiele|Rekursion - weitere Beispiele und Fraktale]]
<code hidden>[[PMG2224_1/Klausur_05052023|Klausur praktischer Teil 05.05.2023]]</code>
<code hidden>#******<document>Musterlösung_Klausur_Praxis_1.pdf</document></code>
<code hidden>#*[[PMG2224_1/Zusatz_Test|Testaufgaben]] - <font color=darkred>bearbeitbar bis 06.06.2023</font></code>
>#[[PMG2224_1/Komplexität_Berechenbarkeit|Komplexität und Berechenbarkeit]]

== Datenbanken ==