PMG2224 1/Informatischer Wochenbericht

Aus ProgrammingWiki

Wiki-Quelltext dieser Seite.

<font size=3 color=darkgreen>'''Durchführung:'''</font> <br>
*Vortrag mit Diskussionsrunde (''gesamt'': max. 45 Minuten) zu '''aktuellen informatischen Themen'''<br>
*Umsetzung mit ansprechender Präsentation, freiem Vortrag, Thesen, eigenem Standpunkt
*Eine (kontroverse) Diskussion wird dann erreicht, wenn das Thema vielfältig betrachtet wird
*Quellen nicht vergessen
*pdf des Vortrages mit ergänzten Inhalten aus der Diskussion anschließend hochladen


Beachtet bitte, 
*'''dass die Referenten der Folgewoche evtl. schon als Ersatz eine Woche eher einspringen müssen, also der Bericht schon eine Woche vorher fertig sein muss!'''
*Ihr i.A. zu zweit arbeitet




'''Terminplanung <font size=3 color=darkgreen>Stand: 19.03.2023 </font> '''


{| border="1"
 |-
 |  <font color=black>'''Termin'''</font>|| <font color=black>'''Namen'''</font> || <font color=black>'''Thema'''</font> || <font color=black>'''pdf'''</font>
 |-
|  03.03.2023 || '''Gregor, Walter''' || Autonome Waffensysteme ||<document>Autonome_Waffensysteme_Script.pdf</document> 
 |-
| 10.03.2023  || '''Lydia, Ella''' || Filterblasen  || <document>Lyds_Filterblasen.pdf</document>
 |-
| 17.03.2023  || '''Erik, Florian B.''' || Künstliche Intelligenz im Sport || 
 |-
| 24.03.2023  || ||  ||
 |-
|'' 31.03.2023''  || ''kein Unterricht'' ||  ----   || 
 |-
| ''07.04.2023''  || ''Karfreitag''|| ---- || 
 |-
| ''14.04.2023''  || ''Osterferien''|| ---- || 
|-
| ''21.04.2023''  || ''kein Unterricht''|| ---- || 
|-
| 28.04.2023 || '''Florian, Leonard''' || künstliche Intelligenz und deren Auswirkung auf unsere Gesellschaft || <document>Künstliche_Intelligenz_und_deren_Auswirkungen_auf_die_Gesellschaft.pdf</document>
|-
| 05.05.2023  || '''''Klausur''''' || ---- || 
|-
| 12.05.2023 || '''Adrian, Camillo''' || Privatsphäre vs. Bequemlichkeit ||  
|-
| ''19.05.2023''  || ''frei nach Himmelfahrt'' || ----  || 
|-
| 26.05.2023  || '''Fabian, Emma''' || autonomes Fahren  || 
|-
| 02.06.2023  || '''Eleen''' ||  || 
|-
| 09.06.2023  || '''Max, Jonathan'''  ||  || 
|-
| ''16.06.2023''  || ''Kursfahrt'' || ----  || 
|-
| ''23.06.2023''  || ----   || ''ggf. letzte Möglichkeit'' || 
|}