PMG2022/Informatischer Wochenbericht

Aus ProgrammingWiki

Wiki-Quelltext dieser Seite.

<font size=3 color=darkgreen>'''Terminplanung''' - Änderungen vorbehalten :-) </font><br>
<font size=4 color=darkred>'''Aufgrund der aktuellen Lage werden ggf. auch Termine zusammengefasst''' </font><br><br>

{| border="1"
 |-
 |  <font color=black>'''Termin'''</font>|| <font color=black>'''Namen'''</font> || <font color=black>'''Thema'''</font> || <font color=black>'''pdf'''</font>
 |-
|  23.04.2021 || ----  || ----  || 
 |-
| 30.04.2021 || Verona  || Neuralink || https://www.icloud.com/iclouddrive/0JriV8Pjlm9jQi9hkw5U42PjQ#neuralink_icloud
 |-
| 07.05.2021 || Elia, Heinrich|| Kryptowährungen  || ???
 |-
| 21.05.2021 || ----   || ----  || kein Unterricht
 |-
| 28.05.2021  || Marie   || Mobiles Internet in Deutschland  || ???
 |-
| 04.06.2021 || Gideon, Carl   || Quantencomputer || ???
 |-
| 04.06.2021 || Elia || KOLL || ???
 |-
| 11.06.2021 || ---- ||  ----   || ???
 |-
| 18.06.2021 || Adrian, Lukas|| Sicherheit bei Messengern || ???
|-
| 25.06.2021 || Moritz|| Big Data und Tracking ||
|-
| 02.07.2021 ||Marcus|| KI  ||
|-
| 09.07.2021 ||Jacob, Bruno|| Starlink ||
|-
| 16.07.2021 || ---- || ---- || ???
|-
| 23.07.2021 ||  ----  || ----  ||
|}


Beachtet bitte, 
*'''dass die Referenten der Folgewoche evtl. schon als Ersatz eine Woche eher einspringen müssen, also der Bericht schon eine Woche vorher fertig sein muss!'''
*Ihr i.A. zu zweit arbeitet


<font size=3 color=darkgreen>'''Durchführung:'''</font> <br>
*Vortrag mit Diskussionsrunde (''gesamt'': max. 45 Minuten) zu '''aktuellen informatischen Themen'''<br>
*Umsetzung mit ansprechender Präsentation, freiem Vortrag, Thesen, eigenem Standpunkt
*Eine (kontroverse) Diskussion wird dann erreicht, wenn das Thema vielfältig betrachtet wird
*Quellen nicht vergessen