PMG1920

Aus ProgrammingWiki

Wiki-Quelltext dieser Seite.

'''Willkommen auf der Seite des PMG Bautzen.''' [http://www.pmg-bautzen.de Schulhomepage]
----
[[Bild:Thomas_PMG.PNG | miniatur|200px]]


<font size=5>'''Klasse 10 - Schuljahr 2019/2020'''</font>


#[[PMG1920/Einführung|Einführung in die Arbeit mit einem Wiki]]

# '''Algorithmen und Programme'''
## Grundlagen
###[[PMG1920/GL_1|Turtle Zeichnen 1]]
###[[PMG1920/GL_2|Turtle Zeichnen 2]]
###[[PMG1920/GL_2a|Zugabe: Turtle Zeichnen 3]]
###[[PMG1719/GL_3|Algorithmusbegriff]]
##Grundstrukturen
###[[PMG1719/Zählschleifen|Zählschleifen]]
###[[PMG1719/While-Schleifen|While-Schleifen]]
###[[PMG1719/If-Bedingungen|If-Bedingungen]]
###[[PMG1719/Switch-Case-Bedingungen|Switch-case-Bedingungen]]
##Programmiersprachen und Datentypen
###[[PMG1719/Programmiersprachen|Programmiersprachen]]
###[[PMG1719/Datentypen|Datentypen in JS und Pascal]]
###[[PMG1719/Boolsche-Variablen|Boolsche Variablen]]
###[[PMG1719/Übungen_algorithmische_Grundstrukturen|Übungsaufgaben algorithmische Grundstrukturen]]
###[[PMG1719/weitere_Übungen_algorithmische_Grundstrukturen|weitere Übungsaufgaben algorithmische Grundstrukturen]]

# [[PMG/Profil_10_1314/erste Schritte im PWiki|erste Schritte im PWiki]]
# [[PMG/Profil_10_1314/Beispiel_Turtle|Beispiel Turtle]]
# [[PMG/Profil_10_1314/Algorithmusbegriff|Algorithmusbegriff]]
# [[PMG/Profil_10_1314/Datentypen|Datentypen]]
# [[PMG/Profil_10_1314/Turtle_2|Turtle zeichnet nach Struktogramm]]
# [[PMG/Profil_10_1314/Turtle_3|kleiner Turtle-Zeichnen-Test]]
# [[PMG/Profil_10_1314/kleine mathematische Beispiele|kleine mathematische Beispiele]]
# [[PMG/Profil_10_1314/Zufall|Zufälle]]
# [[PMG/Profil_10_1314/LK|LK 1]]

# '''Rechnernetze und Dienste'''