Belegplanung IIb14
Aus ProgrammingWiki
Wiki-Quelltext dieser Seite.
=Belegplanung Web Engineering 1 -- Gruppe IIb15=
Bitte die Themen einfach abändern aber keine eigenen Vorschläge überschreiben.
{| class="wikitable"
|-
! Namen !! Belegthema !! Bemerkungen
|-
| || Addierermodell Z1 || Zuse-Museum Hünfeld
|-
| || Whats's UP? - Dein Location-Planer || Veranstaltungskalender
|-
| || Projektverwaltung || Kommunale Verwaltung
|-
| || One-armed bandit || Slot machine
|-
| || Easy Politics || Liveticker, Nutzerverwaltung, Chat für Vereins- und Gremiensitzungen
|-
| || Liwon - Server Monitoring || iX, Jan. 2016, S. 48ff: "Mobile Werkzeuge für Systemverwalter" bei Projektfortführung im kommenden Sem. beachten
|-
| || Fantasy Spiel || Rollenspiel, Schwerpunkt: KI-Elemente
|-
| Georg Rolof, Nico Purschke ||Web-Music-Notes || Noten lernen mit interaktiven Klaviertasten
|-
| Paul Bachmann, Johannes Thies, Eric Richter ||AlgoWiki || Visualisierung und Schritt-für-Schritt Erläuterung von Sortier-Algorithmen
|-
| Brian Richter, Lisa Habel || Kinder Quiz || Interaktives Fragespiel für Kinder
|-
|Hendrik Herdler || Passwortverwaltung || Programm zur (simulierten) Verwaltung der lokalen Admin-Passwoerter von Computern in einemg roesseren Computernetzwerk
|-
| Florian Wittek || Reaktionsspiel || Reaktionswand im Browser
|-
| Marco Gotthans || ToDo-Liste || XML-Datenbankgestützte ToDo-Liste
|-
| Pascal Rudolf, Clemens Soldan || Simple Cloud || einfache Cloud, Asynchrone Datenverarbeitung, vergleich Uploadmöglichkeiten
|-
| Robert Grüning, Christopher Hüselitz || Minesweeper || Minesweeper im Browser
|-
| Lars Tittmann || EarlyMornings || Informationsübersicht für den Tag im Browser
| -
| Christian Bäetz || Where'sMyTime || Zeitvisualisierungs Tool
|}