Belegplanung IIb14

Aus ProgrammingWiki

Wiki-Quelltext dieser Seite.

=Belegplanung Webengineering IIb14=

14.12.15 - Projektthemen vorstellen

18.01.16 - Projektverteidigung

{| class="wikitable"
|-
! Namen                                            !! Belegthema                !! Bemerkungen                   
|-
| Alexander Preuß, Ralf Zücker                     || Addierermodell Z1         || Zuse-Museum Hünfeld
|-
| Frank Ehrlich, Leonard Mory                      || Whats's UP? - Dein Location-Planer || Veranstaltungskalender
|-
| Jonas Wolff                                      || Projektverwaltung         || Kommunale Verwaltung
|-
| Anna Bremensztul, Patrick Schmidt, Kevin Richter|| One-armed bandit           || Slot machine
|-
| Okyanus Atlas, Felix Lüpke, Falko Gawantka       || Easy Politics             || Liveticker, Nutzerverwaltung, Chat für Vereins- und Gremiensitzungen
|-
| Lars Eichhorn, Erik Bothe, Florian Haje          || Liwon - Server Monitoring || iX, Jan. 2016, S. 48ff: "Mobile Werkzeuge für Systemverwalter" bei Projektfortführung im kommenden Sem. beachten
|-
| Rene Krause                                      || DIABLOV03                 || Spiel mit KI-Elementen
|}