Belegplanung IIb14

Aus ProgrammingWiki

Wiki-Quelltext dieser Seite.

=Belegplanung Webengineering IIb14=

14.12.15 - Projektthemen vorstellen

18.01.16 - Projektverteidigung

{| class="wikitable"
|-
! Namen                                          !! Belegthema                       
|-
| Alexander Preuß, Ralf Zücker     || Addierermodell Z1
|-
| Frank Ehrlich, Leonard Mory || Whats's UP? - Dein Location-Planer
|-
| Jonas Wolff     || Projektverwaltung
|-
| Anna Bremensztul, Patrick Schmidt , Kevin Richter|| One-armed bandit
|-
| Okyanus Atlas, Felix Lüpke, Falko Gawantka || Easy Politics
|-
| Lars Eichhorn, Erik Bothe, Florian Haje || Liwon - Server Monitoring
|}