PMG/Profil nawi 10 1112/Sebastian

Aus ProgrammingWiki

Wiki-Quelltext dieser Seite.

<language>SQL</language>
Hier entsteht meine DB zur Astronomie (oder wenigstens Teile davon).

<code id="4fcdb9b867c55">
DROP TABLE Planet IF EXISTS;
CREATE TABLE Planet (
P_Nr INTEGER,
Name VARCHAR(255), 
Dichte DECIMAL, 
Durchmesser_in_km INTEGER, 
Umlaufzeit_in_Jahren DECIMAL,
Große_Halbachse_in_AE DECIMAL);
CREATE INDEX iP_Nr ON Planet (P_Nr);

INSERT INTO Planet VALUES (1, 'Merkur', 5.421, 4880, 0.24, 0.387);
INSERT INTO Planet VALUES (2, 'Venus', 5.243, 12100, 0.67, 0.723);
INSERT INTO Planet VALUES (3, 'Erde', 5.515, 12700, 1, 1);
INSERT INTO Planet VALUES (4, 'Mars', 3.933, 6800, 1.88, 1.524);
INSERT INTO Planet VALUES (5, 'Jupiter', 1.326, 143000, 11.86, 5.203);
INSERT INTO Planet VALUES (6, 'Saturn', 0.687, 120536, 29.457, 9.582);
INSERT INTO Planet VALUES (7, 'Uranus', 1.27, 51118, 84.011, 19.201);
INSERT INTO Planet VALUES (8, 'Neptun', 1.638, 49528, 164.79, 30.047);

</code>

Feldname ''Große Halbachse'' mit Unterstrich statt Leerzeichen! also '''Große_Halbachse''' - gre

<run id="4fcdb9b867cbf">

</run>

Das ERM der kompletten Datenbank:

[[Bild:14-geier-sebastian_ERM_Planeten_Sebastian_Geier.jpeg]]