PMG/Profil nawi 10 1112/Florian

Aus ProgrammingWiki

Wiki-Quelltext dieser Seite.

<language>SQL</language>
Hier entsteht meine DB zur Astronomie

P_Nr	Name	Entfernung von Sonne in AE	Äquatorradius (km)	Umlaufzeit um Sonne	Anzahl der Monde	Atmosphäre
1	Merkur	0,387	2438	87,9 d	0	Ja
2	Venus	0,723	6051	225 d	0	Nein
3	Erde	1	6378	1 a	1	Ja
4	Mars	1,52	3397	1,88 a	2	Ja
5	Jupiter	5,2	71492	11,9 a	63	Nein
6	Saturn	9,54	60268	29,4 a	60	Nein
7	Uranus	19,2	25559	83,8 a	27	Nein
8	Neptun	30,1	24764	165 a	13	Nein

<code id="4fce60cb6bf53">

</code>

<run id="4fce60cb6bfc1">

</run>