BuK/IIm11/Studenten/sistsche
Aus ProgrammingWiki
Wiki-Quelltext dieser Seite.
=== Eigenschaften von Funktionen ===
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0"
!Eigenschaft
!Beschreibung
!Darstellung
!Formel Beispiele
|-
||surjektiv || Jedes Element aus B hat mindestens einen Partner in A || XXX || $ \R \Rightarrow \R_{+}, x \rightarrow x^2 $
|-
||nicht surjektiv || ||XXX|| $ \R \Rightarrow \R, x \rightarrow x^2 $, da z.B. -1 keinen zugehörigen x Wert besitzt
|-
||injektiv || Jedes Element aus B hat höchstens einen Partner in A || XXX || $ \N \Rightarrow \N, x \rightarrow x^2 $
|-
||nicht injektiv || || XXX || $ \Z \Rightarrow \Z, x \rightarrow x^2 $, da -1 und 1 das selbe Ergebnis besitzen.
|-
||bijektiv || Jedes Element aus B hat genau einen Partner in A (muss injektiv und surjektiv sein) || XXX || $ \R_{+} \Rightarrow \R_{+}, x \rightarrow x^2 $
|-
||nicht bijektiv || || XXX || $ \R \Rightarrow \R_{+}, x \rightarrow x^2 $
|-
|}
=== Beispiele ===
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0"
!Funktion $X \Rightarrow Y$
!Darstellung
|-
||injektiv,surjektiv || XXX
|-
||injektiv,nicht surjektiv || XXX
|-
||nicht injektiv,surjektiv || XXX
|-
||nicht injektiv,nicht surjektiv || XXX
|-|}